AHS MULTILINE TEC
Pkw-Prüfstraße mit Rollenbremsprüfstand, Achstester und Fahrwerkprüfung. Das wirtschaftliche Prüfkonzept für die Direktannahme.
Mit dieser leicht zu handhabenden Prüfstraße können Sie im Beisein des Kunden eine schnelle und umfassende Diagnose von Spur, Bremsen und Stoßdämpfern durchführen. Der Prüfablauf ist vollautomatisch.
Die AHS TOPLINE beinhaltet folgende Komponenten:
- AHS ACHSTESTER für Pkw und Kleintransporter
- AHS FAHRWERKTESTER für eine zuverlässige Stoßdämpferprüfung aller bekannten Fahrzeugtypen
- AHS MULTIFLEX Rollenbremsprüfstand
AHS Multiline Tec
Technische Informationen
Serienmäßige Ausstattung des Schalt- und Anzeigeschrankes
Serienmäßige Ausstattung des Schalt- und Anzeigeschrankes | Multi-Topline | Multi-Screenline |
---|---|---|
Großer Schalt- und Anzeigeschrank mit zwei großen Analoganzeigen | Ja | - |
Einbau der Steuerelektronik in eine E-Box | - | Ja |
PC-Anlage bestehend aus Rechner, CD-ROM Laufwerk, Netzwerkkarte, 23’’ TFT-Farbmonitor, DIN A4 Farb-Tintenstrahldrucker, Tastatur, Maus, Windows-Betriebssystem 7 (Achtung: Die Ausstattung der PC-Anlage entspricht jeweils dem Stand der Technik, Abweichungen z. B. bei der Einführung eines neuen Betriebssystems sind möglich), Prüfsoftware PICARO III mit optimaler Bedienerführung, dynamischer Darstellung der Messkurven, Referenzmessungen, Möglichkeit des Aufbaus eines Kundenarchivs, Editiermöglichkeiten, etc.) | - | Ja |
PC-Design-Ständer für die Aufbewahrung der PC-Anlage | - | Ja |
alle Anzeigelampen über Leuchtdioden mit sehr hoher Lebensdauer | Ja | - |
Automatiklampe | Ja | Monitor |
Einfahrkontrollleuchte für aktive Sicherheit | Ja | Monitor |
Visuelle Brems-Steuerung über Ampel | Ja | Monitor |
Seitenbezogen wirkende Blockieranzeigen | Ja | Monitor |
Vier Fahrtrichtungslampen | Ja | Monitor |
Digitale Bremskraftdifferenzanzeige | Ja | Monitor |
Einzelradschaltung | Ja | Ja |
2 Prüfrichtungen und Gegenlauf inkl. AHS Allradmodus mit automatischer Allraderkennung | Ja | Ja |
Digitale Anzeige für die Spurabweichung | Ja | Monitor |
Zwei große digitale Anzeigen für die Stoßdämpferwerte rechts/ links (Amplitude und/ oder Dämpfung) | Ja | Monitor |
Eine große digitale Anzeige für die Abweichung der Stoßdämpferwerte rechts/ links | Ja | Monitor |
4-fach Industrie-Funkfernbedienung mit Totmanntaster für Handsteuerung | Ja | Ja |
Spezialschlösser und Silikonabdichtung | Ja | Ja |
PC-Schnittstelle | Ja | Ja |
abschließbarer Hauptschalter | Ja | Ja |
Vorrüstung für den Anschluss eines Achstesters AT1002 | Ja | Ja |
Vorrüstung für den Anschluss eines Fahrwerktesters | Ja | Ja |
Vorrüstung für den Anschluss einer Achslastwaage | Ja | Ja |
Serienmäßige Ausstattung des Bremsprüfstands
Serienmäßige Ausstattung des Fahrwerktesters | Multi-Topline | Multi-Screenline |
---|---|---|
einteiliger Rollensatz | Ja | Ja |
langlebige, vollkunststoffkorund-beschichtete Prüfrollen Ø 200 mm | Ja | Ja |
Laufrollen gleichhoch (hintere erhöhte Rolle auf Wunsch) | Ja | Ja |
Extra-große Prüfbreite, auch geeignet für Fahrzeuge mit Zwillingsbereifung (min./max. 850/2320 mm) | Ja | Ja |
spritzwassergeschützte Getriebemotore | Ja | Ja |
2 x 4,6 kW Antriebsleistung | Ja | Ja |
15 m Signalkabel zum Anschluss des Rollensatzes | Ja | Ja |
Zuschaltschutz der Motore bei Fremdantrieb (falsches Ausfahren bei stehenden Rollen) | Ja | Ja |
modernes, wartungsarmes DMS-System | Ja | Ja |
Anlauf- und Wiederanlaufautomatik | Ja | Ja |
Abschaltautomatik | Ja | Ja |
Anlauf-Blockierschutz | Ja | Ja |
Ausfahrhilfe | Ja | Ja |
Serienmäßige Ausstattung des Fahrwerktesters
Serienmäßige Ausstattung des Fahrwerktesters | Multi-Topline | Multi-Screenline |
---|---|---|
einteiliger Rahmenbau | Ja | Ja |
zwei senkrecht schwingende Radaufstandsplatten | Ja | Ja |
Rad- und Achslastwaage | Ja | Ja |
Geräuschsuche über Funkfernbedienung | Ja | Ja |
Resonanzverfahren | Ja | Ja |
Original-Boge-Prinzip | Ja | Ja |
Serienmäßige Ausstattung des Achstesters
Ausstattung serienmäßig | Standard | 2-fach |
---|---|---|
zwangsgeführte kunststoffkorundbeschichtete Prüfplatte | Ja | Ja |
Präzisionswegaufnehmer | Ja | Ja |
Montagerahmen, feuerverzinktierter Elektronik (ohne Analoganzeige) | Ja | Ja |
Technische Daten
Technische Daten | Multi-Topline | Multi-Screenline |
---|---|---|
Max. zul. Überfahrlast: 4000 kg | Ja | Ja |
Mess- und Anzeigebereich 0 – 6 kN | Ja | Ja |
Prüfgeschwindigkeit 5 km/h | Ja | Ja |
Elektrischer Anschluss 400V/25A träge | Ja | Ja |
Abmessungen pro Rollensatz oder Fahrwerktester (L x B x H): 680 x 2600 x 250 mm | Ja | Ja |
Abmessungen Schalt- und Anzeigeschrank (H x B x T): 600 x 800 x 250 | Ja | Ja |
Der Spezialist für Prüfstände
Technisch innovativ und kundenindividuell